Ricoh UCS P3500
Specifiche del Ricoh UCS P3500
- standard video H.264/SVC (h.264/AVC Annex G)
- audio standard SPEEX Ultra-Wideband Audio
- uscita video XGA (1024×768) / WXGA (1280×800) / HDMI: HD (1280×720)
- terminale uscita video RGB (D-sub15Pin) x 1 / HDMI*1 (TypeA) x 1
- audio input microfono incorporato x 1 multidirezionale – eliminazione eco, riduzione del rumore, controllo automatico del guadagno- banda larga:300Hz-11000Hz
- audio output microfono incorporato x 1 mono – adattamento del volume / volume max 63dBSPL (1m)
- camera 2M pixels – angolo di visione : orizzontale 125° / verticale 70° / 4x Digital zoom
- wired LAN 10 BASE – T, 100 BASE – TX, 1000BASE-T
- wireless LAN IEEE8002.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a
- dimensioni 285(W) x 189 (D) x 40 (H) mm
- peso 1.6 Kg
- potenza di consumo AC100-240V 50-60Hz 1.5A RMS Max
- garanzia 1 anno SWAP (3) hardware
Ricoh Unified Communication System P3500 supporta la connessione tramite cavo e wireless LAN e può essere utilizzato ovunque per comunicare in tempo reale con posizioni remote.
- Videocamera ad alta risoluzione con angolo di visuale di 125°
- Ingresso/Uscita HDMI per collegare display HD
- Controllo della videoconferenza semplice grazie all’utilizzo del telecomando
- Possibilità di collegare microfono, altoparlanti e videocamera esterni per conferenze con molti partecipanti
- Riduzione dei costi legati ai viaggi e aumento della produttività
GENERALI | ||
---|---|---|
Preriscaldamento: | Less than 60 seconds | |
Dimensioni (L x P x A): | 285 x 189 x 40 mm | |
Peso: | 1,6 kg | |
Alimentazione elettrica: | 100 – 240 V, 50/60 Hz | |
AMBIENTE | Di serie | |
Assorbimento elettrico: | Max.: | 66 W |
Temperatura: | 10°C – 32°C | |
Umidità: | 15% – 80% | |
Limite di altitudine: | 3.048 m (10.000 ft) | |
Condizioni di immagazzinamento: | Temperatura: | -20 – 60°C |
Umidità:Meno di 80% | Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe PDF Direct | |
ACCESSORI | 1.200 x 1.200 dpi | |
Read this first / Manual (Starting Guide) | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Tipo B, USB Host 2.0 | |
Quick Guide | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) | |
Power code | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
Wireless remote controller (Infrared) | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
Adattatore AC/spina AC | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
Cavo USB | Macintosh OS X v10.10 o successivo | |
Borsa per il trasporto | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
End user license agreement | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, Device Option Utility (Citrix), Linux | |
UNIFIED COMMUNICATION SYSTEM | USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete | |
Sistema di codifica immagini: | H.264/SVC | |
Transmission speed: | 500 Kbps – 2 Mbps (300 Kbps or over in the Limited Bandwidth Mode) | |
Maximum video resolution: | Receiving: 1.280 x 720 / 30 fps | |
Transmitting: 1.280 x 720 / 30 fps | 2.100 fogli | |
Wired LAN: | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
Wireless LAN: | IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a | |
Sistema di crittografia (wireless LAN): | WEP: 128 bit/64 bit | |
TKIP: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | 52 – 162 g/m² | |
AES: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP | Carta comune, Carta riciclata, Carta prestampata, Busta, Carta per etichette, Lucidi | |
Uscita immagine: | RGB: | XGA (1.024×768), WXGA (1.280×800) |
HDMI:HD (1.280×720) (Except for Ricoh PJS), XGA (1.024×768) (Ricoh PJS only), WXGA (1.280×800) (Ricoh PJS only) | Inferiore a 1.260 W | |
Terminale di uscita immagine: | RGB (D-sub 15 pin), HDMI (Type A)* | |
Porta USB terminale A: | Altoparlante microfono | |
Videocamera USB (dispositivi compatibili) | 17.400 stampe | |
Porta USB terminale B: | Condivisione schermata computer | |
Terminale di uscita audio: | Cuffie, Microfono | |
Connessione multipunto: | 20 | |
Visualizzazione simultanea: | 9 | |
Videocamera integrata: | Sensore: | Più di 2M pixel |
Angolo:125° orizzontale / 70° verticale (2 posizioni, rotazione verticale) | ||
Risoluzioni computer compatibili (Windows): | SVGA (800 x 600), XGA (1.024 x 768), WXGA (1.280 x 800) | |
Sistema operativo (32 bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
Sistema operativo (64 bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
CPU: | Core 2 Duo 2 GHz or more | |
Memoria: | 1 GB or more | |
Disco fisso: | Almeno 100 MB per i programmi | |
Risoluzioni computer compatibili (Mac): | 800 x 600 – 1.440 x 900 | |
Sistema operativo (Mac): | OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, MacBook Pro (Late 2011) and later | |
Lingue supportate: | Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Russo, Portoghese brasiliano, Cinese tradizionale, Cinese semplificato | |
* Nessuna certificazione HDMI. Specifico per immagini video. | ||
** When an external device is connected to the USB port, it will be effective instead of the built-in device. Only one microphone or camera is effective when two microphones or cameras are connected. | ||
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |