IM C6010(A)
IM C6010: Il Multifunzione da 60 ppm per Eccellere in Produttività, Qualità di Stampa e Flessibilità
IM C6010 è il nostro prodotto di punta della gamma IM C, un dispositivo multifunzione da 60 ppm che soddisfa le più elevate esigenze di produttività, qualità di stampa e flessibilità. Gli utenti possono stampare, accedere ai documenti e collaborare in modo perfettamente fluido da qualsiasi luogo.
Grazie alle numerose applicazioni e alle soluzioni software scalabili disponibili nel cloud, sarà possibile utilizzare nuove funzionalità anche in futuro!
Soddisfa le esigenze dell’azienda, oggi e in futuro
Il multifunzione IM C6010 è dotato di serie della piattaforma RICOH Always Current Technology, irrinunciabile per le aziende che devono fornire un output di stampa sempre innovativo. I nostri dispositivi intelligenti consentono alle imprese di integrare rapidamente e agevolmente nuove applicazioni e aggiornamenti. Così, mentre il business cresce, IM C6010 crescerà con la tua azienda, garantendole l’agilità necessaria per rimanere al passo con la concorrenza.
Aggiungi un tocco personale
Con lo Smart Operation Panel RICOH di terza generazione, liberare tutto il potenziale del dispositivo di stampa non è mai stato così facile. Il pannello da 10,1″, altamente interattivo, è dotato di un’interfaccia intuitiva che consente di passare in modo perfettamente fluido da un’attività all’altra. E’ perfettamente integrato con piattaforme basate su cloud come SharePoint®, Google Drive™ e Dropbox™ per accedere ai file e gestirli da qualsiasi luogo. È possibile aggiungere widget personalizzabili per ottenere esperienze su misura dell’utente e scorciatoie per accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate.
La sicurezza è una priorità assoluta
RICOH IM C6010 è stato progettato per garantire la protezione dalle violazioni della sicurezza, con funzioni avanzate come la crittografia dei dati e la sicurezza integrata nei supporti di storage. Il sistema operativo è protetto dalle violazioni specifiche dei sistemi operativi e consente l’uso di codici di accesso per impedire il furto di informazioni sensibili.
Innovazioni per un ambiente di lavoro più green
Questo multifunzione intelligente ha ottenuto la certificazione ENERGY STAR™, soddisfa i criteri EPEAT® Gold e utilizza un nuovo toner a bassa temperatura di fusione che opera a una temperatura inferiore, riducendo il consumo energetico e le emissioni di carbonio.
Inoltre, per la produzione della IM C6010 abbiamo utilizzato il 50% di plastica riciclata post-consumo, e le bottiglie di toner in PET sono realizzate plastica riciclata al 100%. L’imballaggio in plastica è ridotto del 54% grazie a un materiale più sostenibile e all’eliminazione di parti non necessarie.
GENERALI | |
---|---|
Preriscaldamento | 23 secondi |
Velocità prima copia: B/N | 2,9 secondi |
Velocità prima copia: a colori | 4,2 secondi |
Velocità di stampa continua | 60 ppm |
Memoria: di serie | 8 GB |
Memoria: massimo | 8 GB |
SSD: standard | 256 GB |
SSD: opzionale (massimo) | 1 TB |
HDD: opzionale | 320 GB |
Capacità SPDF | 220 fogli |
Peso modello SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensioni modello ARDF: LxPxA | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensioni modello SPDF: LxPxA | 587 x 701 x 963 mm |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
COPIATRICE | 587 x 701 x 963 mm |
Copia multipla | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi del 1% |
STAMPANTE | 600 dpi |
Velocità prima stampa: B/N | 2,4 secondi |
Velocità prima stampa: a colori | 3,8 secondi |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 4.800 x 1.200 dpi equivalenti |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
SCANNER | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Velocità di scansione: ARDF (A4 LEF, B/W, a colori) | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori) | 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) |
Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, Memoria USB |
FAX | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | secondi |
Velocità modem: massimo | Kbps |
Risoluzione: standard | 8×3,85 linee/mm, 200×100 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16×15,4 linee/mm, 400×400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocità di scansione (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
GESTIONE CARTA | 4 MB (320 pagine) |
Formato carta – Cassetti carta di serie | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Cassetti carta opzionali | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Vassoio bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 3.625 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 60 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichette |
AMBIENTE | 52 – 256 g⁄m² |
Assorbimento elettrico: max. | < 1.850 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N | 763,3 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B⁄N |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 40,1 W |
Assorbimento modalità riposo | Inferiore a 0,32 W |
TEC* (Consumo Elettrico Tipico) | 0,67 kWh⁄settimana |
MATERIALI DI CONSUMO | Inferiore a 0,32 W |
Cartuccia nero | 42.000 stampe |
Cartuccia: ciano/magenta/giallo | 28.000 stampe |
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4 | Lavori di 4 pagine |
IM C2010(A)
IM C2010(A): Il Multifunzione Affidabile per l'Ambiente di Lavoro Digitale con Stampante Sicura…