MP W6700SP
MP W6700SP: Stampante Monocromatica Multifunzione Digitale ad Alta Velocità, Risoluzione e Affidabilità
Nuova stampante monocromatica compatta per esigenze di base o di fascia media. Alta velocità, alta risoluzione e alta affidabilità: ecco la nuova stampante monocromatica multifunzione digitale. L’unico dispositivo che consente di stampare, copiare ed effettuare scansioni a colori. È inoltre possibile archiviare i documenti in un ambiente sicuro per poterli recuperare facilmente all’occorrenza.
REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE.
La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.
- Elevata produttività – Stampa monocromatica ad alta velocità a 6,7 pagine/minuto (A1 orizzontale)
- Scanner a colori – Una vera e propria soluzione “”scan-to”
- Facile da usare – Grazie al nuovo pannello a colori LCD VGA di grandi dimensioni è facil configurare i flussi di lavoro e impostare i collegamenti rapidi one-touch.
- Minimo ingombro – Design compatto
GENERALI | Console |
---|---|
Alimentazione carta – Cassetti carta opzionali | x fogli |
Alimentazione carta – Di serie | fogli |
Alimentazione elettrica | – V, / Hz |
Altri ambienti supportati | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform |
AMBIENTE | 0 – 32 |
Ambienti Mac OS | Macintosh 8.6 o successivo (OS X classic), Macintosh 8.6 – 9.2.X (OS X Classic), Macintosh OS X v10.1 o successivo, Macintosh OS X v10.2 o successivo, Macintosh OS X v10.4 o successivo, Macintosh OS X Native v10.2 o sucessivo |
Ambienti Novell® Netware® | v3.12, v3.2, v4.1, v4.11, v5.0, v5.1, v6.0, v6.5 |
Ambienti SAP® – SAP® R/3® | SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo |
Ambienti UNIX | IBM® System i5™ HPT |
Ambienti UNIX – HP-UX | 10.x, 11.x, 11i, 11i v1, 11i v2, 11i v3 |
Ambienti UNIX – IBM® AIX | V4.3, 5L v5.1, 5L v5.2, 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
Ambienti UNIX – RedHat® Linux | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x |
Ambienti UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
Ambienti UNIX – SCO OpenServer | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 |
Ambienti UNIX – UNIX Sun® Solaris | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
Ambienti Windows® | Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
Assorbimento elettrico – Max. | W, kW |
Cartella | SMB, FTP, NCP |
COPIATRICE | 1.250 x 755 x 1.193 mm, 49,2 x 29,7 x 47″ |
Copie multiple | Fino a copie |
Di serie | GlobalScan NX, GlobalScan V2, Streamline NX, Contabilità fornitori, Contabilità clienti: Archiviazione , Gestione contratti, Servizi assistenza clienti, Document Manager NX, Document Solutions, Pacchetto OCR e Codici a barre, Blue Server, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Equitrac Express, Equitrac Office, Flex Secure Print Suite, FlexRelease Server, Stampa HotSpot, Pacchetto OCR e Intelligent Barcode , IPDS Enabler per prodotti Aficio, Unità IPDS, LinkCom Series, Mercury (docuForm), PageCounter, PlanetPress Suite 5, Print & Copy Control (PCC), Unicode Font Package per SAP, DeskTopEditor For Production 2.0, Digital StoreFront, DirectSmile, doc-Q-manager, doc-Q- route, Fiery Central, MicroPress, NowPrint, NowPrint ASAP, PrintShop Mail, @Remote, RDOPrint, Ready4Print ColourServer, SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web SmartDeviceMonitor® 2, Web Status Monitor, Web Image Monitor, Citrix® MetaFrame® e DeviceOption Utility per Citrix® MetaFrame®, Supporto HTP IBM® per IBM® System i5 (AS/400), Ambiente Unix/Linux, PageManager, Utility PC Fax, DeskTopBinder™ Lite, DeskTopBinder™ Professional, DeskTopBinder™ v.5, ScanRouter™ DocumentServer, Remote Communication Gate S Pro, App2Me, Print & Share, ScanRouter™ EX Professional, SAP R/3 Custom Device Type, Stampa IPDS/SCS, Printer Utility for Mac, Font Manager 2000, Utility Fiery, Device Software Development kit |
Dimensioni (L x P x A) | x x mm |
Driver integrati | TWAIN di rete |
Durata | 14 mesi dopo la produzione |
SMTP, POP, POP before SMTP, TCP/IP, IMAP4 | |
Formato file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF-A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF-A multipagina |
Formato originali | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
GESTIONE CARTA | Schermo intero: 18 x 24″, Anteprima sezione: 36 x 48″ |
Grammatura carta | – g/m², – g/m² |
Ingrandimenti/riduzioni | – % |
Interfacce – Di serie | USB 2.0, Slot SD, Host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Interfacce – Opzionali | USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet |
Memoria – Di serie | MB, GB |
Memoria – Max. | MB, GB |
Opzionale | GlobalScan NX, GlobalScan V2, Streamline NX, Contabilità fornitori, Contabilità clienti: Archiviazione , Gestione contratti, Servizi assistenza clienti, Document Manager NX, Document Solutions, Pacchetto OCR e Codici a barre, Blue Server, Card Authentication Package, Enhanced Locked Print, Equitrac Express, Equitrac Office, Flex Secure Print Suite, FlexRelease Server, Stampa HotSpot, Pacchetto OCR e Intelligent Barcode , IPDS Enabler per prodotti Aficio, Unità IPDS, LinkCom Series, Mercury (docuForm), PageCounter, PlanetPress Suite 5, Print & Copy Control (PCC), Unicode Font Package per SAP, DeskTopEditor For Production 2.0, Digital StoreFront, DirectSmile, doc-Q-manager, doc-Q- route, Fiery Central, MicroPress, NowPrint, NowPrint ASAP, PrintShop Mail, @Remote, RDOPrint, Ready4Print ColourServer, SmartDeviceMonitor® for Admin/Client, SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web SmartDeviceMonitor® 2, Web Status Monitor, Web Image Monitor, Citrix® MetaFrame® e DeviceOption Utility per Citrix® MetaFrame®, Supporto HTP IBM® per IBM® System i5 (AS/400), Ambiente Unix/Linux, PageManager, Utility PC Fax, DeskTopBinder™ Lite, DeskTopBinder™ Professional, DeskTopBinder™ v.5, ScanRouter™ DocumentServer, Remote Communication Gate S Pro, App2Me, Print & Share, ScanRouter™ EX Professional, SAP R/3 Custom Device Type, Stampa IPDS/SCS, Printer Utility for Mac, Font Manager 2000, Utility Fiery, Device Software Development kit |
Peso | kg |
Preriscaldamento | secondi |
Prima stampa – A colori | secondi |
Prima stampa – B/N | secondi |
Procedimento di copiatura | Sistema di trasferimento elettrostatico a secco, Sistema piezoelettrico inkjet con gel a pigmenti (4 colori), Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica, Scansione a raggio laser doppio e stampa elettrofotografica |
Protocolli di rete | IPX/SPX, AppleTalk, SMB, Ipsec, IPP |
Protocolli di rete – TCP/IP | IPv4, IPv6 |
Risoluzione | 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
Risoluzione – Di serie | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
Risoluzione – Max. | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi |
Risoluzione – TWAIN | 1.200 dpi |
Risoluzione di stampa – Max. | 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi |
SCANNER | 340 mm/s o 0 ips (600 dpi) |
SOFTWARE | Meno di 3.500 |
STAMPANTE | Integrato |
Terminal Service/Citrix MetaFrame | Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003, Windows® 2000 Server, Windows® Server 2003 + MetaFrame, Windows® 2000 Server + MetaFrame, Windows® Server 2003 + Citrix PresentationServer4.0, Windows® 2000 Server + Citrix PresentationServer4.0, Windows® Server 2003 + Citrix PresentationServer4.5, Windows® Server 2008 + XenApp5.0, Windows® Server 2008R2 + XenApp6.0 |
Tipo di controller | Integrato |
Umidità di conservazione | 15% ~ 80% di umidità relativa senza condensa |
Uscita carta – Di serie | fogli |
Uscita carta – Max. | fogli |
Velocità di scansione – A colori | fino a originali al minuto |
Velocità di scansione – B/N | fino a originali al minuto |
Velocità di stampa continua | pagine al minuto |
Zoom | Da % a % con incrementi dell’% |
MP W7100SP
Ricoh MP W7100SP: Accelerare la Velocità e Ridurre i Costi per Esigenze CAD e PFP…
MP W8140SP
Ricoh MP W8140SP: Accelerare la Velocità e Ridurre i Costi per Esigenze CAD e PFP…