Lavagna Interattiva Ricoh D6520
Ricoh Collaboration Board D6520: Potenti Strumenti per Riunioni e Discussioni Costruttive
La Collaboration Board D6520 di RICOH offre ai team tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per organizzare riunioni e partecipare a discussioni costruttive con facilità.
Integra speaker potenti ed è predisposta a essere connessa con qualsiasi tipo di videocamera esterna o endpoint per videoconferenze. Con il suo touchscreen 4K da 65 pollici, la D6520 è adatta per sale conferenze di medie dimensioni e aule da 6-15 persone.
La Collaboration Board D6520 di RICOH trasforma le riunioni quotidiane in sessioni di lavoro altamente produttive. Lo schermo 4K da 65 pollici offre tutto lo spazio di cui si ha bisogno per condividere idee. D6520 utilizza la tecnologia touch InGlass™ di FlatFrog che garantisce una risposta precisa della penna, per una migliore esperienza di scrittura. La condivisione dei documenti in tempo reale e la navigazione sul Web direttamente dalla lavagna rendono il lavoro in team più agile e costruttivo.
- Progettata per essere installata senza modificare la disposizione esistente di sale riunioni e aule
- Funzione antiriflesso, per la visualizzazione ottimale del contenuto riprodotto sullo schermo.
- Collegamento ai dispositivi necessari per riunioni da remoto tramite operazioni semplici e senza software
- Connessione a un dispositivo di presentazione wireless senza passaggio di cavi
- Display 4K che assicura immagini dettagliate e di alta qualità
- Speaker posizionati frontalmente per una migliore qualità del suono
- Design moderno nei colori bianco o nero, peso ridotto fino al 30% rispetto ai modelli precedenti, rivestimento antiriflesso e antimpronta, cornici più sottili per adattarsi a qualsiasi tipo di ufficio
- Design UI/UX intuitivo e sensore di rilevamento del movimento per l’avvio immediato di una riunione e per un ottimale coinvolgimento delle persone
- Predisposta per videoconferenze con speaker integrati
- Compatibile con i servizi di videoconferenza Pexip, Skype for Business, Microsoft Teams e Zoom
- Progettata per un facile utilizzo, con la possibilità di scegliere tra un controller RICOH o senza sistema operativo, per rispondere ad ogni esigenza lavorativa
- Include varie opzioni di connettività, comprese porte USB e connettività Bluetooth per dispositivi mobili
- L’aggiunta di RICOH Streamline NX consente un accesso sicuro con badge identificativo e permette di inviare via e-mail e stampare tutto ciò che viene prodotto sulla lavagna
- Funzione antipolvere ideale per l’installazione presso cantieri e fabbriche
- Modalità di visualizzazione ottimizzata per file DICOM SIM per la formazione medica
GENERALI | |
---|---|
Interfaccia (ingresso) – Video | VGA, HDMI, DisplayPort™ |
Interfaccia (ingresso) – Audio | Line 3,5 mm |
Interfaccia (uscita) – Video | DisplayPort™ |
Interfaccia (uscita) – Audio | Speaker-out |
Interfaccia (uscita) – Control | USB3.0 Type B |
Funzioni avanzate | OCR testo, Cartella di rete, Visualizzazione browser web da remoto, Evidenziatore tramite dito, Zoom, Funzione di condivisione remota, Utilizzo PC remoto, Funzione e-mail |
Altoparlante integrato | 12 W x 2 |
Dimensioni (L x P x A) | 1.508 x 83 x 920 mm |
Peso – Unità principale | 45 kg |
Peso – Configurazione completa | 47 kg |
Alimentazione elettrica | 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Controlli | RS-232C (controllo PC) |
Motion detection sensor | Yes |
Dust resistant function | IP5X equivalent |
AMBIENTE | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector |
Assorbimento elettrico – Max. | 380 W |
Assorbimento elettrico – Modo stand-by | 0,3 W |
Temperatura | 0°C – 32°C |
Umidità | 10% – 80% |
Limite di altitudine | 2.500 m (8.202 ft) |
Condizioni di immagazzinamento – Umidità | 15% – 80% |
DISPLAY | Europei: font (PS3) |
Dimensioni del pannello – Diagonale | 65″ di larghezza ( mm) |
Retroilluminazione | DLED system |
Area display effettiva (L x H) | 1.428,48 x 803,52 mm |
Risoluzione – Max. | 3,840 x 2,160(4K) |
Colori – Max. | Oltre 1.070.000.000 colori |
Luminosità – Max. | 440 cd/m² |
Aspect ratio | 16 : 9 |
Rapporto di contrasto | 5.000 : 1 |
Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Velocità di risposta | 8 ms (media, grey-to-grey) |
Angolo di visione (H/V) | 178°/178° (Rapporto di contrasto >= ) |
Vetro di protezione – Spessore | 2 mm |
Vetro di protezione – Trattamento antiriflesso | AG, AF (Anti-fingerprint) |
Display orientation | Landscape |
PANNELLO TOUCH | 150 – 600 dpi, TWAIN: fino a 1.200 dpi |
Tecnologia touch | InGlass™, Optical bonding |
Punto di contatto | 20 punti (con software Ricoh IWB) |
Risoluzione touch | 19.353 x 10.886 |
Precisione | +/- 1,2 mm nell’area touch |
Richiesta penna touch | >= 2 mm |
Uscita touch | USB 3.0 (type B) |
OS – Multi touch | Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows Embedded 7 Standard, Windows 10 Enterprise |
OS – Single touch | Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 7 P, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IoT, Mac OS X 10.8 – Mac OS X 10.15 |
Impostazioni scanner | Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder (SMB, FTP), Scan-to-URL, Scan-to-USB/SD, Network TWAIN, Scan-to-NCP, Scan-to-Document Server, Modalità di autenticazione, Rotazione immagine, Impostazione contrasto integrata, Alimentazione continua, Inverti, Impostazioni scansione multipla, Impostazione area di lettura, RGB (24-bit), Grigio, B/N |
Anteprima | Schermo intero: 18 x 24″, Anteprima sezione: 36 x 48″ |
Formati file | TIFF multipagina, TIFF pagina singola, PDF multipagina, PDF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF ad alta compressione, PDF/A |
AMBIENTE | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Assorbimento elettrico massimo | 3,5 kW/h |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 3.625 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 60 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichette |
AMBIENTE | 52 – 256 g⁄m² |
Assorbimento elettrico: max. | < 1.850 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N | 763,3 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B⁄N |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 40,1 W |
Assorbimento modalità riposo | Inferiore a 0,32 W |
TEC* (Consumo Elettrico Tipico) | 0,67 kWh⁄settimana |
MATERIALI DI CONSUMO | Inferiore a 0,32 W |
Cartuccia nero | 42.000 stampe |
Cartuccia: ciano/magenta/giallo | 28.000 stampe |
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4 | Lavori di 4 pagine |
Lavagna Interattiva Ricoh A6500
Ricoh A6500: La Lavagna Interattiva Perfetta per la Collaborazione Aziendale e la Formazione La…
Lavagna Interattiva Ricoh D7510
Ricoh Collaboration Board D7510: Potenti Strumenti per Riunioni, Brainstorming e Presentazioni La Collaboration Board…