IM C5510(A)
IM C5510A: Multifunzione ad Alte Prestazioni per la Produzione Veloce di Documenti di Qualità Professionale
Nessuna sfida è troppo grande per questo dispositivo da 55 ppm ad elevate prestazioni. IM C5510A produce documenti di qualità professionale e a velocità elevata, supportando un’infrastruttura digitale grazie a tecnologie e funzioni di sicurezza avanzate.
Grazie a RICOH Always Current Technology, puoi contare sempre sugli aggiornamenti più recenti e su un’ampia gamma di soluzioni software basate sul cloud per migliorare la produttività e favorire modalità di lavoro digitali.
Semplifica la collaborazione digitale
Offri ai dipendenti della tua azienda strumenti e tecnologie sofisticate che consentono di eseguire le attività in modo accurato ed efficiente.
Con i nostri dispositivi intelligenti, gli utenti possono svolgere un’ampia gamma di operazioni direttamente dal proprio smartphone o tablet. Possono scansionare, stampare, digitalizzare e condividere documenti con grande facilità. Inoltre, il nostro sistema si integra perfettamente con i più diffusi servizi cloud oggi in uso.
Risultati sempre straordinari
Grazie a questo multifunzione puoi ottenere una qualità professionale e una straordinaria risoluzione di 4.800 x 1.200 dpi su una vasta gamma di supporti cartacei. Le esigenze di abbinamento dei colori e di progettazione saranno sempre soddisfatte con Fiery® Color Controller E-26C. Grazie alle avanzate opzioni di finitura, è possibile creare documenti pinzati o con pinzatura senza punti metallici con grande facilità. Inoltre, l’unità multipiega interna opzionale consente di produrre newsletter, mailing aziendali, menu e molto altro.
Lavorare con precisione
Lo Smart Operation Panel da 10,1″, rinnovato e basato su Android, consente di aggiungere widget, controllare le impostazioni, creare scorciatoie per i flussi di lavoro più utilizzati ed eseguire più operazioni con grande velocità. La precisione touch è migliorata e consente di passare da un’attività all’altra in modo fluido e agevole.
La terza generazione di questo pannello è dotata di una CPU due volte più veloce con un’elevata memoria RAM e qualità d’immagine, per garantire un’esperienza ancora più intuitiva e piacevole. La tecnologia all’avanguardia di Ricoh ottimizza i flussi di lavoro e massimizza la produttività.
Ottimizza i flussi di lavoro on demand
Utilizza questo multifunzione per gestire i flussi di lavoro cloud di Ricoh e per automatizzare i processi digitali, eliminando le attività manuali laboriose e ripetitive. Digitalizza istantaneamente i documenti e condividili in modo rapido. Archivia e gestisci i file sul servizio cloud preferito, riducendo al minimo i punti di contatto e le interruzioni. Lo Smart Operation Panel (SOP) offre una libreria di video d’aiuto pratici e immediati.
GENERALI | |
---|---|
Preriscaldamento | 23 secondi |
Velocità prima copia: B/N | 2,9 secondi |
Velocità prima copia: a colori | 4,2 secondi |
Velocità di stampa continua | 55 ppm |
Memoria: di serie | 8 GB |
Memoria: massimo | 8 GB |
SSD: standard | 256 GB |
SSD: opzionale (massimo) | 1 TB |
HDD: opzionale | 320 GB |
Capacità SPDF | 220 fogli |
Peso modello SPDF (kg) | 100,8 |
Dimensioni modello ARDF: LxPxA | 587 x 701 x 913 mm |
Dimensioni modello SPDF: LxPxA | 587 x 701 x 963 mm |
Alimentazione elettrica | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
COPIATRICE | 587 x 701 x 963 mm |
Copia multipla | Fino a 999 copie |
Risoluzione | 600 dpi |
Zoom | Da 25% a 400% con incrementi del 1% |
STAMPANTE | 600 dpi |
Velocità prima stampa: B/N | 2,5 secondi |
Velocità prima stampa: a colori | 3,8 secondi |
Linguaggio di stampa: standard | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione) |
Linguaggio di stampa: opzionale | Adobe® PostScript® 3™ originale, XPS, PictBridge, Adobe® PDF Direct |
Risoluzione di stampa: massimo | 4.800 x 1.200 dpi equivalenti |
Interfaccia: standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F tipo A, USB Device I/F tipo B |
Interfacce: opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) |
Ambienti di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
Ambienti Windows® | Windows 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
Ambienti Mac OS | Macintosh OS X v10.15 o successivo |
Ambienti UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
Ambienti SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Altri ambienti supportati | IBM iSeries |
SCANNER | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
Velocità di scansione: ARDF (A4 LEF, B/W, a colori) | 80 ipm |
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, B/W, a colori) | 150 ipm (simplex)/300 ipm (duplex) |
Risoluzione: massimo | 1.200 dpi |
Formati file | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Modalità di scansione | E-mail, Cartella, Memoria USB |
FAX | TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF⁄A multipagina, PDF pagina singola con crittografia, PDF multipagina con crittografia, OCR multipagina/pagina singola (opzionale) |
Linee | PSTN, PBX |
Velocità di trasmissione | secondi |
Velocità modem: massimo | Kbps |
Risoluzione: standard | 8×3,85 linee/mm, 200×100 dpi |
Risoluzione: opzionale | 16×15,4 linee/mm, 400×400 dpi |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Velocità di scansione (A4 LEF): ARDF | 68 spm |
Velocità di scansione (A4 LEF): SPDF | spm |
Memoria: di serie | 4 MB (320 pagine) |
Memoria: massimo | 60 MB (4.800 pagine) |
GESTIONE CARTA | 4 MB (320 pagine) |
Formato carta – Cassetti carta di serie | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Cassetti carta opzionali | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste |
Formato carta – Vassoio bypass | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Buste, Formati carta personalizzati |
Alimentazione carta: di serie | 1.200 fogli |
Alimentazione carta: massimo | 4.700 fogli |
Uscita carta: di serie | 500 fogli |
Uscita carta: massimo | 3.625 fogli |
Grammatura carta – Cassetti: | 60 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Bypass: | 52 – 300 g⁄m² |
Grammatura carta – Fronte-retro: | 52 – 256 g⁄m² |
Tipi di carta | Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Cartoncino, Carta prestampata, Carta da lettera, Carta patinata, Busta, Carta patinata, Etichette |
AMBIENTE | 52 – 256 g⁄m² |
Assorbimento elettrico: max. | < 1.850 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N | 726 W |
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori | Assorbimento elettrico: in funzionamento B⁄N |
Assorbimento modalità pronto | Inferiore a 40,6 W |
Assorbimento modalità riposo | Inferiore a 0,32 W |
TEC* (Consumo Elettrico Tipico) | 0,62 kWh⁄settimana |
MATERIALI DI CONSUMO | Inferiore a 0,32 W |
Cartuccia nero | 42.000 stampe |
Cartuccia: ciano/magenta/giallo | 28.000 stampe |
Durata dichiarata al 5% di copertura su foglio A4 | Lavori di 4 pagine |
IM C400SRF
IM C400SRF: Multifunzione con Elevata Produttività e Tecnologia Intelligente IM C400SRF produce 40 pagine A4…
IM C3510(A)
IM C3510(A): Multifunzione a Colori per Incrementare la Produttività e la Sicurezza nell'Ambiente di Lavoro…