PURIFICATORE D’ARIA PROFESSIONAL PLUS – INN-557
INN- 557: Il Purificatore d’Aria Professionale trasportabile e utilizzabile in tutte le stanze
Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l’avvio | Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze | Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti | Display moderno che indica: PM 2.5, Temperatura, Qualità dell’aria e percentuale umidità | 3 Timer: 1h/4h/8h | Tasto Reset | Funzione Ioni Negativi | 3 velocità di ventilazione | Modalità Silent e Auto | Funzione UV | Alimentazione 220-240 V ~ 50/60 Hz | 22,8 W | CADR: 260m³/h | Rumore al di sotto dei 49,8 dB al massimo flusso d’aria | Funzione WiFi | 3 ANNI di garanzia | Dimensioni prodotto : 53 cm (h) x 35 cm (L) x 17 cm (p)
Inquinamento spazi chiusi: fino a 5 volte maggiore vs. spazio esterno
L’aria che respiriamo in ambienti chiusi è al 3° posto tra i fattori di rischio per la salute umana. E può generare problematiche anche gravi. Le cause principali sono le polveri sottili, i pollini, le muffe, i batteri, i virus, alcune sostanze chimiche e organiche volatili. Fino a oggi, il distanziamento sociale, le mascherine e l’igiene delle mani sono stati i nostri unici strumenti per combattere un nuovo e invisibile nemico.Efficacia testata fino al 99,97% su virus e batteri
Gli stadi filtranti
- Prefiltro: cattura i grandi grumi di polvere e polline.
- Filtro fotocatalitico e UV: disintegra i Gas tossici presenti nell’aria, assorbe e abbatte i Composti Organici Volatili nocivi. La lampada UV (ultravioletti a 365 nanometri) è in grado di uccidere i batteri. Il DNA dei batteri viene spaccato grazie all’assorbimento della luce ultravioletta che causa l’interruzione della connessione tra acidi nucleici e proteine.
- Filtro a carboni attivi: abbatte gli odori presenti nell’aria, distrugge il fumo passivo. Uccide virus e batteri.
- Filtro HEPA: Elimina particelle piccole sino a 0,01 micron. Filtra oltre il 99%. Blocca Polvere, Batteri, Funghi, Virus, allergeni e altre microparticelle come Microbi, Pollini e PM2.5.
- Dispositivo ionizzante: rilascia Anioni, con carica negativa, che attaccandosi a particelle caricate positivamente come la polvere volatile le fa precipitare a terra migliorando la qualità dell’aria. E’ in grado di assorbire inquinanti in sospensione, rimuovere gas tossici e dannosi, uccidere batteri.
Misurazione della Qualità dell’aria
Tutti i purificatori d’aria in gamma dispongono della funzione di misurazione della qualità dell’aria (Air Quality Sensor) che consente alle apparecchiature di modificare il proprio CADR “Clean Air Delivery Rate” (tasso di emissione di aria pulita) in maniera automatica, in funzione alla reale necessità. I dati relativi alla qualità dell’aria possono essere visualizzati anche in remoto tramite la piattaforma di controllo Innoliving o App.Tecnologia WIFI
Tutti i purificatori d’aria in gamma hanno funzionalità IoT WIFI e utilizzano la stessa piattaforma Cloud internazionaleEFFICACE CONTRO I PRINCIPALI AGENTI INQUINANTI | 13 secondi | |
---|---|---|
Indicatore qualità dell’aria (PM 2.5) | Less than 60 seconds | |
285 x 189 x 40 mm | ||
per monitorare l’aria negli ambienti lavorativi. | 1,6 kg | |
100 – 240 V, 50/60 Hz | ||
SISTEMA DI FILTRAZIONE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL’ARIA | Di serie | |
Filtro True HEPA | Max.: | 66 W |
10°C – 32°C | ||
Carboni attivi / fotocatalitico | 15% – 80% | |
3.048 m (10.000 ft) | ||
Funzione UV | Temperatura: | -20 – 60°C |
Adobe® PostScript® 3™ originale, IPDS, Adobe PDF Direct | ||
4 velocità di ventilazione | 1.200 x 1.200 dpi | |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Tipo B, USB Host 2.0 | ||
PURIFICA AMBIENTI FINO 260 METRI CUBI ALL’ORA | IEEE 1284 bidirezionale/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Scheda di rete aggiuntiva (seconda porta) | |
CADR: 260 metri cubi all’ora | Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
TCP/IP (IP v4, IP v6) | ||
Fino a 75 mq | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
Macintosh OS X v10.10 o successivo | ||
TECNOLOGIA INTEGRATA – SMART WI-FI | SAP® R/3®, SAP® S/4® | |
Connessione WI-FI per consentire il monitoraggio e il controllo remoto, anche a centinaia di chilometri di distanza | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, Device Option Utility (Citrix), Linux | |
USB 2.0, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Server USB per 2a interf. rete | ||
ALTRE FUNZIONI | H.264/SVC | |
Timer 1h / 4h / 8h | 500 Kbps – 2 Mbps (300 Kbps or over in the Limited Bandwidth Mode) | |
Receiving: 1.280 x 720 / 30 fps | ||
Silenzioso: al di sotto dei 58dB al massimo flusso d’aria | 2.100 fogli | |
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | ||
Modalità Silent e Auto | IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n, IEEE802.11a | |
WEP: 128 bit/64 bit | ||
Trasportabile ed utilizzabile facilmente in tutte le stanze | 52 – 162 g/m² | |
Carta comune, Carta riciclata, Carta prestampata, Busta, Carta per etichette, Lucidi | ||
Pannello di controllo con tasti a sfioro e suono per indicare l’avvio | RGB: | XGA (1.024×768), WXGA (1.280×800) |
Inferiore a 1.260 W | ||
Design elegante e moderno adatto a tutti gli ambienti | RGB (D-sub 15 pin), HDMI (Type A)* | |
Altoparlante microfono | ||
Alimentazione: 220-240V – 50/60Hz | 17.400 stampe | |
Condivisione schermata computer | ||
Potenza: 22,8W | Cuffie, Microfono | |
20 | ||
Dimensioni prodotto : 53 cm (h) x 35 cm (L) x 17 cm (p) | 9 | |
Videocamera integrata: | Sensore: | Più di 2M pixel |
Angolo:125° orizzontale / 70° verticale (2 posizioni, rotazione verticale) | ||
Risoluzioni computer compatibili (Windows): | SVGA (800 x 600), XGA (1.024 x 768), WXGA (1.280 x 800) | |
Sistema operativo (32 bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
Sistema operativo (64 bit): | Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise), Windows® 8.1 (Core, Pro, Enterprise) | |
CPU: | Core 2 Duo 2 GHz or more | |
Memoria: | 1 GB or more | |
Disco fisso: | Almeno 100 MB per i programmi | |
Risoluzioni computer compatibili (Mac): | 800 x 600 – 1.440 x 900 | |
Sistema operativo (Mac): | OS X 10.7, OS X 10.8, OS X 10.9, MacBook Pro (Late 2011) and later | |
Lingue supportate: | Giapponese, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Russo, Portoghese brasiliano, Cinese tradizionale, Cinese semplificato | |
* Nessuna certificazione HDMI. Specifico per immagini video. | ||
** When an external device is connected to the USB port, it will be effective instead of the built-in device. Only one microphone or camera is effective when two microphones or cameras are connected. | ||
Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |
PURIFICATORE D’ARIA PROFESSIONAL L – INN-559
L - INN -559: Il Purificatore d'Aria Professionale con Pannello di controllo con tasi a…
PURIFICATORE D’ARIA PROFESSIONAL XXL – INN-561
Telecomando | Filtro sostituibile HEPA STANDARD (HEPA + CARBONI ATTIVI) | Funzione WiFi | Pannello di…